| Id. Botiquín (Asignar y etiquetar): | 01 |
| PDV: | Soacha 2 |
| Ubicación al interior del PDV: | sala de ventas |
| Fecha de la inspección: | 29.05.2024 |
| Responsable de la inspección: | MERY ROJAS |
| 1. Gasas limpias paquete X 100: | No Cumple |
| Vence: | 11.06.2027 |
| Observaciones: | GASAS 8 PAQUETES X2 |
| Registro fotográfico: Gasas limpias paquete X 100: | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.03.47-pm_6657634343bf6.jpeg |
| 2. Esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas : | No Cumple |
| Vence: | |
| Observaciones: | HAY UN POCO USADO SIN FECHA |
| Registro fotográfico: Esparadrapo de tela rollo de 4 pulgadas : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.03.47-pm-1_6657634343f9c.jpeg |
| 3. Bajalenguas paquete por 20 : | Cumple |
| Vence: | |
| Observaciones: | BAJALENGUAS SIN FECHA DE VENCIMIENTO |
| Registro fotográfico: 3. Bajalenguas paquete por 20 : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.03.47-pm-2_66576343441d8.jpeg |
| 4. Guantes de látex para examen caja por 100 : | Cumple |
| Vence: | 01.11.2024 |
| Observaciones: | NINGUNA |
| Registro fotográfico: Guantes de látex para examen caja por 100 : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.03.47-pm-3_6657634344432.jpeg |
| 5. Venda elástica 2 x 5 yardas Unidad : | Cumple |
| Vence: | 08.06.2026 |
| Observaciones: | venda elástica 5'' |
| Registro fotográfico: Venda elástica 2 x 5 yardas Unidad : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.05.12-pm_6657634344638.jpeg |
| 6. Venda de algodón 3 x 5 yardas Unidad : | Cumple |
| Vence: | 01.04.2025 |
| Observaciones: | |
| Registro fotográfico: Venda de algodón 3 x 5 yardas Unidad : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.10.55-pm_665763434487c.jpeg |
| 7. Yodopodovina (Jabón quirúrgico) frasco x 120 ml : | Cumple |
| Vence: | 01.11.2025 |
| Observaciones: | utilizado |
| Registro fotográfico: Yodopodovina (Jabón quirúrgico) frasco x 120 ml : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.06.05-pm_6657634344a88.jpeg |
| 8. Solución salina 250 cc o 500 cc Unidad : | Cumple |
| Observaciones: | |
| Vence: | 01.11.2025 |
| Observaciones: | ninguna |
| Registro fotográfico: Solución salina 250 cc o 500 cc Unidad : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.06.52-pm_6657634344cd0.jpeg |
| 9. Termómetro de mercurio o digital Unidad : | Cumple |
| Vence: | |
| Observaciones: | sin fecha de vencimiento |
| Registro fotográfico: Termómetro de mercurio o digital Unidad : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.07.20-pm_6657634344f2c.jpeg |
| 10. Alcohol antiséptico frasco por 275 ml Unidad : | Cumple |
| Vence: | 02.01.2025 |
| Registro fotográfico: Alcohol antiséptico frasco por 275 ml Unidad : | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.08.17-pm_6657634345143.jpeg |
| 11. Cuenta con señalización: | Cumple |
| Observaciones: | |
| 12. El botiquín es portátil (tipo maleta): | Cumple |
| Evidencia: | https://www.tyd40.sgsst.online/tmp/whatsapp-image-2024-05-29-at-12.13.20-pm_665763434541f.jpeg |
| Observaciones Generales: |