| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | MAL SERVICIO AL CLIENTE |
| Fecha: | 15.09.2022 |
| Proceso: | 002 COMERCIAL |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Ofrecer un mal servicio y atención al cliente Falta de seguimiento a los procesos de garantías |
| Causas: | Falta de competencia del personal. Comunicación deficiente con el cliente. Falta de capacitación en servicio al cliente. Falta de disponibilidad del producto |
| Consecuencias: | Insatisfacción del cliente. Perdidas económicas. Reprocesos administrativos. Desistimiento del negocio. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Se cuenta con planilla de control de garantías manteniendo informado al cliente sobre sus solicitudes |
| Acciones: | Aplicación del programa de capacitación enfocado a la fuerza comercial frente al mejoramiento del servicio al cliente. Mantener continua comunicación con el cliente informando sobre las situaciones presentadas." |
| Plan de contingencia: | Realizar los corerctivos necesarios y atender los requierimientos del cliente dando solución a las PQR interpuesta |
| VR R. RESIDUAL: | MEDIO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.06.2024 |