| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | FALLAS ELÉCTRICAS |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | 002 COMERCIAL |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | 1. Fallas de energía eléctrica. 2. Fallas de impresora. |
| Causas: | 1. Situaciones de mantenimiento por parte de la empresas de emergencia. 2. Falta de mantenimiento de impresoras |
| Consecuencias: | 1. No poder imprimir las ordenes de entrada o de salida de las motocicletas, 2. No poder facturar ni realizar hojas de pedido. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Se cuenta con documentos para impresión en físico en caso que se requiera. |
| Acciones: | 1. Notificar de inmediato al área de tecnología de la información. 2. Mantener ordenes de servicio, hojas de pedido o prefacturas impresas para contingencias por falta de energía o fallas de impresora. 3. Informar al cliente el proceso a seguir, en caso de no poder realizar los pasos anteriores, de tal manera que se oriente a otro PDV de la red de la organización . |
| Plan de contingencia: | Solicitar apoyo al árae de sistemas |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 14.06.2024 |