| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | VENTAS DIGITALES |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | CM |
| Clasificación del riesgo: | Estratégico |
| Área DOFA: | Oportunidad |
| Descripción: | Ampliar los canales de comunicación que permitan impactar a los clientes objetivo Explorar y aprovechar el comercio digital |
| Causas: | Se encuentra en proceso de expansión de los canales digitales para la venta de motocicletas. Se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de redes sociales y manejo de la imagen del producto y servicio. |
| Consecuencias: | Aumento de la satisfacción del cliente. Fidelización de clientes. Mayor tráfico en las salas de venta. |
| Tipo: | OPORTUNIDAD |
| Controles: | Llevar control de las ventas mensuales digitales |
| Acciones: | Implementación del Call Center en todo los PDV de la organización. |
| Plan de contingencia: | No aplica |
| VR R. RESIDUAL: | ALTO |
| Manejo del riesgo: | |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: |