| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | FALTANTES DE INVENTARIO |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | 004 Compras |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Faltantes de inventario de motocicletas y repuestos |
| Causas: | Información errónea suministrada por los Administradores de PDV. Falta de disponibilidad del producto." |
| Consecuencias: | Reprocesos administrativos. Demoras en la atención del cliente |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Realización de inventarios de motocicletas y repuestos con control de hallazgos. |
| Acciones: | Se les solicita realizar inventarios a las motocicletas por parte de los Administradores de los PDV. Realizar inventarios de motocicletas desde el área de compras, como proceso independiente y que permitiendo mayor confiabilidad de los resultados. ● Informar por medio de los informes de gestión mensuales los resultados obtenidos." |
| Plan de contingencia: | Realizar proceso de investigación |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.01.2024 |