| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | VALOR AGREGADOS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
| Fecha: | 15.04.2023 |
| Proceso: | 004 COMPRAS |
| Clasificación del riesgo: | Estratégico |
| Área DOFA: | Fortaleza |
| Descripción: | Aprovechar relaciones con proveedores para generar alianzas estratégicas que permitan mejorar los servicios que recibe la organización |
| Causas: | Incentivar la mejora continua de los productos o servicios suministrados por los proveedores, haciendo uso de los procesos de innovación, implementación de herramientas o plataforma tecnológicas y otras actividades de innovación. |
| Consecuencias: | Mejorar los procesos de comunicación y operación interna |
| Tipo: | OPORTUNIDAD |
| Controles: | A través de la evaluación de desempeño y mediante la socialización de los resultados se establece las necesidades de mejora por parte de los proveedores. |
| Acciones: | Mantener buenas relaciones con los proveedores para que de esa manera conseguir beneficios para la organización. |
| Plan de contingencia: | No Aplica |
| VR R. RESIDUAL: | ALTO |
| Manejo del riesgo: | |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: |