| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | INEXACTITUD DE REPORTE DE CARTERA |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | 006 GESTIÓN FINANCIERA |
| Clasificación del riesgo: | Financiero |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Inexactitud de reporte de información en relación a la cartera |
| Causas: | Las edades de cartera no están establecidas dentro del sistema DMS. La información se maneja manualmente por medio de documento en Excel lo cual puede conllevar posibles errores de cálculos si no se hace de forma detenida." |
| Consecuencias: | Trabajar sobre información no confiable lo cual puede genere reprocesos administrativos. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Esta actividad se realiza de manera manual por medio de Excel |
| Acciones: | Realizar continuo control y seguimiento |
| Plan de contingencia: | Realizar los ajustes requeridos |
| VR R. RESIDUAL: | MEDIO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.01.2024 |