| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | FALTA DE LIQUIDEZ |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | 006 GESTIÓN FINANCIERA |
| Clasificación del riesgo: | Estratégico |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Falta de liquidez |
| Causas: | Situaciones derivadas por la pandemia, decisiones gubernamentales, reformas tributarias entre otros. Que afectan los intereses de la organización. |
| Consecuencias: | No lograr puntos de equilibrio, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la organización. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Continuo control y revisión de la información financiera en conjunto con la alta dirección, para tomar decisiones y actuar de manera oportuna sin afectar los intereses de la organización. |
| Acciones: | Mantener los controles requeridos dentro del proceso. |
| Plan de contingencia: | Solicitar asesoria financiera a través de la revisoria fiscal |
| VR R. RESIDUAL: | MEDIO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.07.2024 |