| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | ALIANZAS Y CONVENIOS |
| Fecha: | 29.09.2022 |
| Proceso: | 001 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
| Clasificación del riesgo: | Estratégico |
| Área DOFA: | Oportunidad |
| Descripción: | Aprovechar alianzas y/o convenios con otras entidades (financieras y de servicios) que permitan obtener beneficio comercial y aumentar la rentabilidad de la organización |
| Causas: | El porcentaje de los clientes que utilizan el crédito como forma de pago es superior al 50% del total de las ventas realizadas. |
| Consecuencias: | Mejorar las alternativas para que el cliente pueda adquirir recursos económico y así evitar perder la venta. |
| Tipo: | OPORTUNIDAD |
| Controles: | Mantener continua comunicación con las entidades comerciales. Revisar de forma periódica los convenios o políticas establecidas con las financieras. Realizar seguimiento a los resultados arrojados de las estratégicas financieras establecidas desde la Alta Dirección la cual refleja el resultado de la rentabilidad de la organización." |
| Acciones: | Mantener buenas relaciones con las partes interesadas y buscar alternativas para adquirir mas y mejores soluciones competitivas en el mercado |
| Plan de contingencia: | No Aplica |
| VR R. RESIDUAL: | ALTO |
| Manejo del riesgo: | |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: |