| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | DEFICIENCIAS DEL REPORTE EFECTIVO DEL SGI |
| Fecha: | 13.02.2023 |
| Proceso: | 003 CALIDAD |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Optimizar los canales de información bajos los cuales los trabajadores reportan la gestión desarrollada. |
| Causas: | Los métodos de recopilar información es tedioso y en periodos cortos. |
| Consecuencias: | Falta de oportunidad para el análisis y toma de acciones. |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | La organización cuenta con la implementación de realización de informes de gestión por proceso y Administradores de PDV. Se desarrollo diseño de nuevos informes más consolidados y eficientes al momento de analizar la información tomar decisiones por parte de la Alta Dirección." |
| Acciones: | Diseñar modelos tecnológicos que permitan una mejor captura de información para su análisis y gestión. |
| Plan de contingencia: | Re diseñas los métodos de control. |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.03.2024 |