| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | AFECTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A LA POBLACIÓN |
| Fecha: | 15.03.2024 |
| Proceso: | 005 GESTIÓN HUMANA |
| Clasificación del riesgo: | Ambiental y SST |
| Área DOFA: | Debilidad |
| Descripción: | Aparición de enfermedades respiratorias. |
| Causas: | Afectación de la calidad del aire por sequias y virus en el ambiente por lluvias. |
| Consecuencias: | Aumento desproporcionado del ausentismo laboral |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Control y seguimiento a incapacidades médicas, aplicacón del SGSST. |
| Acciones: | Continuar con las actividades del SGSST |
| Plan de contingencia: | Aplicar la incorporación de actividades por encargo en caso de ser necesario a los miembros del equipo de trabajo. |
| VR R. RESIDUAL: | BAJO |
| Manejo del riesgo: | |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.03.2024 |