| Icono: | ![]() |
| Especificación del riesgo: | BAJA PRODUCTIVIDAD POR CAMBIO CLIMÁTICO |
| Fecha: | 15.03.2024 |
| Proceso: | 002 COMERCIAL |
| Clasificación del riesgo: | Operativo |
| Área DOFA: | Amenaza |
| Descripción: | La aparición de enfermedades por virus en el ambiente conlleva a que la población trabajadora como los clientes se vean afectados al tener incapacidades y por parte de los clientes no poder visitar las tiendas. |
| Causas: | Cambios en el clima generado sequías que afectan la calidad del aire por incendios forestales, e intensas lluvias proliferando virus en el ambiente. |
| Consecuencias: | Disminución de la productividad |
| Tipo: | RIESGO |
| Controles: | Implementación del SGSST, orientado a los procesos, y fortalecer canales digitales. |
| Acciones: | Continuar con las acciones tomadas, tales como: Implementación del SGSST, orientado a los procesos, y fortalecer canales digitales. |
| Plan de contingencia: | Fortalecer canales de comunicación, |
| VR R. RESIDUAL: | MEDIO |
| Manejo del riesgo: | Asumir el riesgo |
| Descripción de actualizaciones: | |
| Fecha revisión: | 15.03.2024 |